Rúbricas
Colegio “La Asunción”, León-Nicaragua” Rúbrica de evaluación sobre Video Explicativo “Mi
recorrido Virtual de Historia” |
||||
Disciplina |
Profesor |
Grado |
Unidad: |
Puntaje |
Ciencia Sociales |
German Calero |
7mo |
VII- Conformación del Estado de Nicaragua
(1821-1854). |
15pts. |
Competencia: |
Realiza un video
explicativo a través de un tour
virtual sobre acontecimientos históricos de 1821-1854 en la Historia de
Nicaragua, con ayuda de google maps o google earth. |
|||
Indicadores |
Escala de calificación |
|||
Sobresaliente 3pts |
Excelente 2.5pts |
Destacado 1.5pts |
Deficiente 1pt |
|
Utiliza Google maps/ google earth |
Crea
un proyecto de navegación de forma ordenada y explora los lugares con vista
de 3600 |
Presenta
su proyecto de navegación sin
organizarlo y explora los lugares con vista de 3600 |
Navega
en las aplicaciones explorando los lugares con vista de 3600 |
Utiliza
la herramienta para localizar los lugares en el mapa sin explorarlos con vista de 3600 |
Utiliza herramienta de grabación de pantalla. |
Realiza
su video grabando pantalla, con la aplicación mostrándose en cámara delantera,
con la apropiada vestimenta en un espacio de suficiente luminosidad. |
Realiza
su video grabando pantalla, con la aplicación mostrándose en cámara delantera,
con la apropiada vestimenta en un espacio de poca luminosidad. |
Realiza
su video grabando pantalla, con la aplicación mostrándose en cámara delantera,
con la vestimenta no indicada en un espacio de poca o nula luminosidad. |
Realiza
su video grabando pantalla con la aplicación sin mostrarse en cámara delantera. |
Expresión Oral. |
Habla
con claridad y expone su contenido mencionando los aspectos principales, sus
personajes y menciona las fechas en
que suceden los acontecimientos. |
Habla
con claridad y expone su contenido mencionando los algunos aspectos
principales, sus personajes y menciona
las fechas en que suceden los acontecimientos. |
Habla
con claridad y expone su contenido mencionando los pocos aspectos principales, algunos de sus personajes y menciona las fechas en que suceden los
acontecimientos. |
Expone
su contenido mencionando pocos aspectos principales, haciendo mención a algunos personajes y no
establece las fechas en que suceden los acontecimientos. |
Entrega del trabajo. |
Utiliza
correctamente el enlace en tiempo y
forma para subir su trabajo y lo comparte para su respectiva revisión. |
Utiliza correctamente
el enlace en tiempo y forma para subir
su trabajo y no lo comparte para su respectiva revisión. |
Utiliza correctamente
el enlace de fuera de tiempo para
subir su trabajo y lo comparte para su respectiva revisión. |
Utiliza correctamente
el enlace de forma retrasada para subir su trabajo y no lo comparte para su respectiva revisión. |
Participación en video conferencia |
La asistencia a la
videoconferencia tendrá un valor de 3pts, que serán sumados en la nota del
trabajo entregado. |
|||
Fortalezas |
Debilidades |
|||
|
|
Colegio “La Asunción”, León-Nicaragua” Rúbrica de evaluación “Mi personaje histórico” | ||||
Disciplina | Profesor | Grado | Unidad: | Puntaje |
Ciencia Sociales | German Calero | 7mo | VII- Evolución económica, política, social y cultural de Nicaragua entre 1857-1909. | 15pts. |
Competencia: | - Identifica, explica y argumenta los principales cambios que se registraron en la sociedad nicaragüense entre 1857 – 1893, realizando una biografía de los personajes y sus principales aportes a la historia de nuestro país. | |||
Indicadores | Escala de calificación | |||
Sobresaliente 5pts | Excelente 2.5pts | Destacado 1.5pts | Deficiente 1pt | |
Utiliza voki para la biografía de su personaje. | Utiliza voki de forma personalizada, tomando en cuenta todos los elementos. | Utiliza voki de forma personalizada, tomando en cuenta algunos los elementos. | Utiliza voki de forma personalizada, tomando en cuenta pocos elementos. | Utiliza voki de forma sin personalizar nada. |
Redacción de la Biografía. | Toma en cuenta todas las sugerencias para redactar la biografía, detallando los aspectos más importantes. | Toma en cuenta algunas sugerencias para redactar la biografía, detallando los aspectos más importantes. | Toma en cuenta pocas sugerencias para redactar la biografía, detallando los aspectos más importantes. | No considera las sugerencias brindadas. |
Expresión Oral. Solo en el caso de que grabe un audio. | Habla con claridad y expone su contenido mencionando los aspectos principales de la biografía de su personajes. | Habla con claridad y expone su contenido mencionando los algunos aspectos principales de su personaje. | Habla con claridad y expone su contenido mencionando los pocos aspectos principales de su personaje. | Expone su contenido enmarcándose en aspectos poco relevantes. |
Entrega del trabajo. | Utiliza correctamente el enlace en tiempo y forma para subir su trabajo y lo comparte para su respectiva revisión. | Utiliza correctamente el enlace en tiempo y forma para subir su trabajo y no lo comparte para su respectiva revisión. | Utiliza correctamente el enlace de fuera de tiempo para subir su trabajo y lo comparte para su respectiva revisión. | Utiliza correctamente el enlace de forma retrasada para subir su trabajo y no lo comparte para su respectiva revisión. |
Participación en video conferencia | La asistencia a la videoconferencia tendrá un valor de 3pts, que serán sumados en la nota del trabajo entregado. | |||
Fortalezas | Debilidades | |||
|
|
LISTA DE
COTEJO PARA REVISAR MAPA MENTAL |
Si |
No |
Observaciones |
Contempla los aspectos principales del tema. |
|
|
|
Se inicia desde el centro de la hoja colocando la idea central que
está desarrollada hacia fuera de manera irradiante. |
|
|
|
La idea central está representada con una imagen clara, poderosa y
sintetiza el tema general del Mapa Mental. |
|
|
|
Temas y subtemas están articulados y jerarquizados según el sentido
de las manecillas del reloj. |
|
|
|
Utiliza el espaciamiento para acomodar de manera equilibrada las
ideas o subtemas. |
|
|
|
Subraya las palabras clave o encerrándolas en un círculo colorido
para reforzar la estructura del Mapa. |
|
|
|
Utiliza el color para diferenciar los temas, sus asociaciones o para
resaltar algún contenido. |
|
|
|
Utiliza flechas, iconos o cualquier elemento visual que permiten
diferenciar y hacer más clara la relación entre ideas. |
|
|
|
El Mapa Mental es creativo. |
|
|
|
El mapa es claro y comprensible. Organiza y representa adecuadamente
la información del texto. |
|
|
|
Colegio “La Asunción”, León-Nicaragua” Rúbrica de evaluación sobre Collage “Evidencias de la Historia” | ||||
Disciplina | Profesor | Grado | Unidad: | Puntaje |
Ciencia Sociales | German Calero | 7mo | X- Nicaragua de 1979 a la Actualidad. | 15pts. |
Competencia: | Analiza las características políticas, económicas, sociales y culturales de 1979 – 2020 que permiten entender y comprender los cambios y transformaciones actuales, mediante un collage e infografía informativa. | |||
Indicadores | Escala de calificación | |||
Sobresaliente 3pts | Excelente 2.5pts | Destacado 1.5pts | Deficiente 1pt | |
Calidad de la construcción | El collage muestra una considerable atención en su construcción. Todos elementos están cuidadosa y seguramente elaborados con un diseño creativo. | El collage muestra atención en su construcción, su diseño es muy interesante. | El collage muestra algo de atención en su construcción. | El collage fue construido descuidadamente, los elementos parecen estar \"puestos al azar\". |
Creatividad | Varias de las gráficas u objetos usados en el collage reflejan un excepcional grado de creatividad del estudiante en su creación y/o exhibición. | Una o dos de las gráficas u objetos usados en el collage reflejan la creatividad del estudiante en su creación y/o exhibición. | Una o dos gráficas u objetos fueron hechos o personalizados por el estudiante. | El estudiante no hizo o personalizó ninguno de los elementos en el collage. |
Diseño | Las gráficas están agregadas a un tamaño apropiado y en una forma interesante y están bien organizados. | Las gráficas están agregadas a un tamaño apropiado y en una forma interesante y han sido arregladas con algunos elementos. | Las gráficas han sido agregadas a un tamaño y forma apropiados, pero la forma en que se arreglaron los elementos no es muy atractiva. Parece que no hubo mucha planificación en el arreglo. | Las gráficas no están cortadas o tienen un tamaño y una forma que no son apropiados. Parece que se le dio muy poca atención al collage. |
Atención al tema | El estudiante da una explicación razonable de cómo cada elemento en el collage está relacionado al tema asignado. Para la mayoría de los elementos, la relación es clara sin ninguna explicación. | El estudiante da una explicación razonable de cómo la mayoría de los elementos en el collage están relacionados con el tema asignado. Para la mayoría de los elementos, la relación está clara sin ninguna explicación. | El estudiante da una explicación bastante clara de cómo los elementos en el collage están relacionados al tema asignado. | Las explicaciones del estudiante son vagas e ilustran su dificultad en entender cómo los elementos están relacionados con el tema asignado. |
Tiempo y esfuerzo | El tiempo de la clase fue usado sabiamente. Mucho del tiempo y esfuerzo estuvo en la planeación y diseño del collage. |
Colegio “La Asunción”, León-Nicaragua” Rúbrica de evaluación sobre Collage “Infografía” | ||||
Disciplina | Profesor | Grado | Unidad: | Puntaje |
Ciencia Sociales | German Calero | 7mo | X- Nicaragua de 1979 a la Actualidad. | 15pts. |
Competencia: | Analiza las características políticas, económicas, sociales y culturales de 1979 – 2020 que permiten entender y comprender los cambios y transformaciones actuales, mediante un collage e infografía informativa. | |||
Indicadores | Escala de calificación | |||
Sobresaliente 3pts | Excelente 2.5pts | Destacado 1.5pts | Deficiente 1pt | |
Organización | Están presentes todos los elementos propios de una infografía (título, cuerpo, fuentes y créditos), existe un equilibrio perfecto entre el texto y la imagen. | Están presentes todos los elementos propios de una infografía (título, cuerpo, fuentes y créditos), la información visual y textual están bastante bien equilibradas. | Falta alguno de los elementos característicos de una infografía (título, cuerpo, fuentes o créditos) y/o no existe un buen equilibrio entre la información visual y textual. | Solo presenta uno o dos de los elementos propios de una infografía (título, cuerpo, fuentes o créditos) y/o la información visual y textual no está equilibrada. |
Diseño | La información está distribuida de una manera visualmente muy atractiva, la combinación de colores es muy armónica y la tipografía empleada es legible y muy apropiada. | La información está distribuida de una manera visualmente bastante atractiva, la combinación de colores es adecuada y la tipografía empleada es legible y apropiada. | La información está distribuida de una manera visualmente poco atractiva, los colores no se combinan de una manera demasiado armónica y/o la tipografía no es la más apropiada. | La información está distribuida de una visualmente nada atractiva, los colores no se combinan de manera armónica y/o la tipografía empleada es inapropiada y poco legible. |
Contenido | En la infografía aparecen recogidos con mucha claridad todos y cada uno de los conceptos e ideas claves del tema. | En la infografía aparecen recogidas con bastante claridad todas o la mayor parte de las ideas claves del tema. | En la infografía no aparecen recogidas todas las ideas claves del tema pero sí las más relevantes. | En la infografía no se reflejan la mayor parte de las ideas fundamentales del tema. |
Elementos Visuales | Todas las imágenes empleadas poseen unas dimensiones perfectas y apoyan con total claridad el mensaje que se quiere transmitir. | Todas las imágenes empleadas poseen unas dimensiones adecuadas y apoyan con claridad el mensaje que se quiere transmitir. | No todas las imágenes empleadas , alguna de ellas no posee las dimensiones adecuadas y/o no apoya de una manera clara el mensaje que se quiere transmitir. | La mayor parte de las imágenes no poseen unas dimensiones adecuadas y no se adecuan al mensaje que se quiere transmitir. |
Ortografía | No se aprecian errores ortográficos, morfosintácticos ni de puntuación. |
Comentarios
Publicar un comentario